Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Akzo Nobel N.V. 9.25 12.64 17.46
Signify N.V. 7.31 10.03 18.79
Pharming Group N.V. 6.9 8.61 17.42
IMCD N.V. 2.55 5.51 11.69
Alfen N.V. 3.6 4.51 21.38
Basic-Fit N.V. 2.02 3.83 15.55
DSM-Firmenich AG 3.77 3.77 5.06
NSI N.V. 2.0 3.49 4.57
TomTom N.V. 2.74 3.23 6.63
PostNL N.V. 1.56 3.17 10.55
Sligro Food Group N.V. 2.31 2.31 3.29
Fugro N.V. 1.77 2.28 11.02
The Magnum Ice Cream Company N.V. 0.61 1.68 4.9
ARCADIS N.V. 1.1 1.63 5.64
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1.6 1.6 1.92
Avantium N.V. 0.44 1.24 3.11
Universal Music Group N.V. 1.09 1.09 2.15
Koninklijke Philips N.V. 1.0 1.0 4.79
Wolters Kluwer N.V. 0.52 0.92 1.38
BE Semiconductor Industries N.V. 0.42 0.9 11.03
TKH Group N.V. 0.78 0.78 2.23
Wereldhave N.V. 0.69 0.69 3.74
Theon International Plc 0.0 0.59 1.56
Randstad N.V. 0.51 0.51 4.14
AMG Critical Materials N.V. 0.5 0.5 8.87
CVC Capital Partners plc 0.49 0.49 1.54
Adyen N.V. 0.49 0.49 2.88
Aalberts N.V. 0.49 0.49 1.08
Shell plc 0.49 0.49 0.49
SBM Offshore N.V. 0.49 0.49 3.81
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
CSG N.V. 0.0 0.0 0.8
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
Envipco Holding N.V. 0.0 0.0 1.76
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Havas N.V. 0.0 0.0 2.59
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 4.46
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.0 4.56
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
InPost S.A. 0.0 0.0 5.36
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Sif Holding N.V. 0.0 0.0 0.29
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47